
Size (Inches) |
Opening | Volume | Base | Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Bottom | Liter | Gallon | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | ||
6 x 13 | 2.5" 8-NPSM | / | 4.3 | 1.1 | Standard | 337 | Φ165 | Φ155 | |
6 x 17 | 2.5" 8-NPSM | / | 6.3 | 1.7 | Standard | 440 | Φ165 | Φ155 | |
6 x 35 | 2.5" 8-NPSM | / | 13.7 | 3.6 | Standard | 918 | Φ165 | Φ155 | |
7 x 13 | 2.5" 8-NPSM | / | 6.1 | 1.6 | Standard | 335 | Φ197 | Φ182 | |
7 x 17 | 2.5" 8-NPSM | / | 8.3 | 2.2 | Standard | 438 | Φ197 | Φ182 | |
7 x 35 | 2.5" 8-NPSM | / | 19.2 | 5.1 | Standard | 895 | Φ197 | Φ182 | |
7 x 44 | 2.5" 8-NPSM | / | 24.6 | 6.5 | Standard | 1125 | Φ197 | Φ182 | |
8 x 13 | 2.5" 8-NPSM | / | 7.7 | 2 | Standard | 336 | Φ216 | Φ210 | |
8 x 17 | 2.5" 8-NPSM | / | 10.9 | 2.9 | Standard | 434 | Φ216 | Φ210 | |
8 x 35 | 2.5" 8-NPSM | / | 25 | 6.6 | Standard | 900 | Φ216 | Φ210 | |
8 x 44 | 2.5" 8-NPSM | / | 32.1 | 8.5 | Standard | 1022 | Φ216 | Φ210 | |
9 x 17 | 2.5" 8-NPSM | / | 13.8 | 3.7 | Standard | 440 | Φ240 | Φ232 | |
9 x 35 | 2.5" 8-NPSM | / | 32.1 | 8.5 | Standard | 899 | Φ240 | Φ232 | |
9 x 42 | 2.5" 8-NPSM | / | 38.4 | 10.2 | Standard | 1075 | Φ240 | Φ232 | |
9 x 48 | 2.5" 8-NPSM | / | 44.4 | 11.7 | Standard | 1224 | Φ240 | Φ232 | |
10 x 17 | 2.5" 8-NPSM | / | 16.7 | 4.4 | Standard | 439 | Φ269 | Φ260 | |
10 x 35 | 2.5" 8-NPSM | / | 38.4 | 10.2 | Standard | 898 | Φ269 | Φ260 | |
10 x 44 | 2.5" 8-NPSM | / | 49.5 | 13.1 | Standard | 1130 | Φ269 | Φ260 | |
10 x 54 | 2.5" 8-NPSM | / | 63.3 | 16.7 | Standard | 1387 | Φ269 | Φ260 | |
12 x 48 | 2.5" 8-NPSM | / | 78.9 | 20.9 | Standard | 1227 | Φ318 | Φ310 | |
12 x 52 | 2.5" 8-NPSM | / | 86.2 | 22.8 | Standard | 1330 | Φ318 | Φ310 | |
13 x 44 | 2.5" 8-NPSM | / | 84.6 | 22.4 | Standard | 1124 | Φ343 | Φ336 | |
13 x 54 | 2.5" 8-NPSM | / | 105.3 | 27.9 | Standard | 1382 | Φ343 | Φ336 | |
13 x 54 | 4"-8UN | / | 105.3 | 27.9 | Standard | 1384 | Φ369 | Φ336 | |
14 x 52 | 2.5" 8-NPSM | / | 115.7 | 30.6 | Standard | 1337 | Φ369 | Φ362 | |
14 x 52 | 4"-8UN | / | 115.7 | 30.6 | Standard | 1337 | Φ369 | Φ362 | |
14 x 65 | 2.5" 8-NPSM | / | 148.5 | 39.3 | Standard | 1657 | Φ369 | Φ362 | |
14 x 65 | 4"-8UN | / | 148.5 | 39.3 | Standard | 1657 | Φ369 | Φ362 | |
14 x 65 | 4"-8UN | 4"-8UN | 148.5 | 39.3 | Tri-pod | 1931 | 280 | Φ362 | |
16 x 52 | 2.5" 8-NPSM | / | 153 | 40.5 | Standard | 1330 | Φ422 | Φ412 | |
16 x 52 | 4"-8UN | / | 153 | 40.5 | Standard | 1330 | Φ422 | Φ412 | |
16 x 65 | 2.5" 8-NPSM | / | 192.1 | 50.8 | Standard | 1659 | Φ422 | Φ412 | |
16 x 65 | 4"-8UN | / | 192.1 | 50.8 | Standard | 1659 | Φ422 | Φ412 | |
16 x 65 | 4"-8UN | 4"-8UN | 192.1 | 50.8 | Tri-pod | 1931 | 280 | Φ412 | |
18 x 36 | 4"-8UN | / | 141 | 37.3 | Standard | 931 | Φ451 | Φ465 | |
18 x 53 | 4"-8UN | / | 216.5 | 57.3 | Standard | 1363 | Φ451 | Φ465 | |
18 x 65 | 4"-8UN | / | 267.7 | 70.8 | Standard | 1668 | Φ451 | Φ465 | |
18 x 65 | 4"-8UN | 4"-8UN | 267.7 | 70.8 | Tri-pod | 1931 | 280 | Φ465 | |
21 x 36 | 4"-8UN | / | 180 | 47.6 | Standard | 965 | Φ532 | Φ543 | |
21 x 53 | 4"-8UN | / | 277.5 | 73.4 | Standard | 1396 | Φ532 | Φ543 | |
21 x 62 | 4"-8UN | / | 341 | 90.2 | Standard | 1627 | Φ532 | Φ543 | |
21 x 62 | 4"-8UN | 4"-8UN | 341 | 90.2 | Tri-pod | 1855 | 280 | Φ543 | |
24 x 65 | 4"-8UN | / | 425 | 112.4 | Standard | 1704 | Φ610 | Φ622 | |
24 x 65 | 4"-8UN | 4"-8UN | 406 | 107.4 | Tri-pod | 1950 | 280 | Φ622 | |
24 x 72 | 4"-8UN | / | 473 | 125.1 | Standard | 1940 | Φ616 | Φ622 | |
24 x 72 | 4"-8UN | 4"-8UN | 473 | 125.1 | Tri-pod | 2137 | 280 | Φ622 | |
30 x 72 | 4"-8UN | / | 685.3 | 181.3 | Standard | 1940 | Φ750 | Φ775 | |
30 x 72 | 4"-8UN | 4"-8UN | 685.3 | 181.3 | Tri-pod | 2109 | 280 | Φ775 | |
30 x 72 | 6"-FLG | / | 708 | 187.3 | Standard | 1940 | Φ750 | Φ776 | |
30 x 72 | 6"-FLG | 6"-FLG | 708 | 187.3 | Tri-pod | 2109 | 280 | Φ777 | |
36 x 72 | 4"-8UN | / | 1031.6 | 272.9 | Standard | 1940 | 930 | Φ934 | |
36 x 72 | 4"-8UN | 4"-8UN | 1031.6 | 272.9 | Tri-pod | 2109 | 280 | Φ934 | |
36 x 72 | 6"-FLG | / | 1041.7 | 275.6 | Standard | 1940 | 930 | Φ934 | |
36 x 72 | 6"-FLG | 6"-FLG | 1041.7 | 275.6 | Tri-pod | 2109 | 280 | Φ934 | |
42 x 72 | 6"-FLG | 6"-FLG | 1558 | 412.2 | Tri-pod | 2109 | 280 | Φ1096 | |
48 x 72 | 6"-FLG | 6"-FLG | 1890 | 500 | Tri-pod | 2109 | 280 | Φ1246 | |
63 x 67 | 6"-FLG | 6"-FLG | 2683 | 709.8 | Tri-pod | 1982 | 280 | Φ1633 | |
63 x 86 | 6"-FLG | 6"-FLG | 3304 | 874.1 | Tri-pod | 2464 | 280 | Φ1633 |
- 1. All vessels are completed with food grade PE liner. (complied to FDA regulation 21 CFR 177.1520 and safe for drinking water.
- 2. All dimensions are for reference only and subjected to change without notice.
-
3. Different color available :
